pc28 设置
设置
×
咪牌开关
横幅开关

ZmMthyUPy-加拿大28【XXXXX】致力于研究加拿大28预测、pc28预测、PC预测数据,进行模式算法测试和开奖结果查询,为用户提供专业的官网数据统计服务。

加拿大28-预测|加拿大28策略分析阁|走势结果分析|走势结果分析-专业预测平台
894692
894692
  • 894692
  • 894691
  • 894690
  • 894689
  • 894688
  • 894687
  • 894686
  • 894685
  • 894684
  • 894683
  • 894682
  • 894681
  • 894680
  • 894679
  • 894678
  • 894677
  • 894676
  • 894675
  • 894674
  • 894673
  • 894672
  • 894671
  • 894670
  • 894669
  • 894668
  • 894667
  • 894666
  • 894665
  • 894664
  • 894663
  • 894662
  • 894661
  • 894660
  • 894659
  • 894658
  • 894657
  • 894656
  • 894655
  • 894654
  • 894653
  • 894652
  • 894651
  • 894650
  • 894649
  • 894648
  • 894647
  • 894646
  • 894645
  • 894644
  • 894643
  • 894642
  • 894641
  • 894640
  • 894639
  • 894638
  • 894637
  • 894636
  • 894635
  • 894634
  • 894633
  • 894632
  • 894631
  • 894630
  • 894629
  • 894628
  • 894627
  • 894626
  • 894625
  • 894624
  • 894623
  • 894622
  • 894621
  • 894620
  • 894619
  • 894618
  • 894617
  • 894616
  • 894615
  • 894614
  • 894613
  • 894612
  • 894611
  • 894610
  • 894609
  • 894608
  • 894607
  • 894606
  • 894605
  • 894604
  • 894603
  • 894602
  • 894601
  • 894600
  • 894599
  • 894598
  • 894597
  • 894596
  • 894595
  • 894594
  • 894593
咪牌
距离下期开奖 04: 30
组合
0 + 2 + 1 = 03
期号 时间 号码
894692 11-14 23:05:00 0+2+1=03
894691 11-14 23:00:00 4+7+5=16
894690 11-14 22:55:00 7+3+5=15
894689 11-14 22:50:00 3+7+5=15
894688 11-14 22:45:00 2+9+7=18
894687 11-14 22:40:00 7+9+6=22
894686 11-14 22:35:00 9+1+9=19
894685 11-14 22:30:00 7+9+1=17
894684 11-14 22:25:00 5+2+3=10
894683 11-14 22:20:00 8+3+0=11
894682 11-14 22:15:00 3+3+9=15
894681 11-14 22:10:00 4+1+5=10
894680 11-14 22:05:00 4+5+5=14
894679 11-14 22:00:00 0+7+9=16
894678 11-14 21:55:00 9+4+5=18
894677 11-14 21:50:00 3+4+7=14
894676 11-14 21:45:00 5+9+6=20
894675 11-14 21:40:00 2+1+8=11
894674 11-14 21:35:00 8+1+7=16
894673 11-14 21:30:00 9+6+9=24
894672 11-14 21:25:00 3+0+8=11
894671 11-14 21:20:00 5+6+3=14
894670 11-14 21:15:00 7+6+9=22
894669 11-14 21:10:00 3+9+3=15
894668 11-14 21:05:00 4+8+9=21
894667 11-14 21:00:00 9+5+3=17
894666 11-14 20:55:00 5+7+8=20
894665 11-14 20:50:00 6+8+9=23
894664 11-14 20:45:00 1+0+7=08
894663 11-14 20:40:00 1+2+5=08
894662 11-14 20:35:00 0+2+5=07
894661 11-14 20:30:00 4+8+9=21
894660 11-14 20:25:00 4+6+9=19
894659 11-14 20:20:00 1+4+3=08
894658 11-14 20:15:00 3+6+4=13
894657 11-14 20:10:00 8+6+5=19
894656 11-14 20:05:00 2+2+2=06
894655 11-14 20:00:00 3+2+3=08
894654 11-14 19:55:00 9+0+7=16
894653 11-14 19:50:00 8+4+0=12
894652 11-14 19:45:00 2+9+8=19
894651 11-14 19:40:00 9+9+6=24
894650 11-14 19:35:00 8+5+1=14
894649 11-14 19:30:00 4+9+7=20
894648 11-14 17:30:00 7+5+2=14
894647 11-14 17:25:00 0+5+3=08
894646 11-14 17:20:00 7+6+5=18
894645 11-14 17:15:00 0+9+8=17
894644 11-14 17:10:00 7+3+6=16
894643 11-14 17:05:00 9+7+5=21
894642 11-14 17:00:00 3+2+4=09
894641 11-14 16:55:00 9+5+6=20
894640 11-14 16:50:00 3+4+3=10
894639 11-14 16:45:00 9+8+2=19
894638 11-14 16:40:00 3+4+1=08
894637 11-14 16:35:00 2+9+0=11
894636 11-14 16:30:00 8+4+6=18
894635 11-14 16:25:00 1+0+3=04
894634 11-14 16:20:00 9+4+7=20
894633 11-14 16:15:00 0+3+0=03
894632 11-14 16:10:00 7+4+6=17
894631 11-14 16:05:00 1+8+8=17
894630 11-14 16:00:00 9+8+2=19
894629 11-14 15:55:00 6+0+3=09
894628 11-14 15:50:00 0+5+6=11
894627 11-14 15:45:00 9+5+3=17
894626 11-14 15:40:00 1+6+7=14
894625 11-14 15:35:00 6+4+0=10
894624 11-14 15:30:00 3+3+1=07
894623 11-14 15:25:00 3+6+5=14
894622 11-14 15:20:00 2+5+9=16
894621 11-14 15:15:00 7+9+3=19
894620 11-14 15:10:00 1+8+1=10
894619 11-14 15:05:00 6+7+6=19
894618 11-14 15:00:00 2+6+8=16
894617 11-14 14:55:00 2+8+3=13
894616 11-14 14:50:00 5+7+4=16
894615 11-14 14:45:00 1+6+9=16
894614 11-14 14:40:00 9+9+9=27
894613 11-14 14:35:00 8+4+0=12
894612 11-14 14:30:00 9+1+2=12
894611 11-14 14:25:00 4+5+0=09
894610 11-14 14:20:00 0+5+7=12
894609 11-14 14:15:00 1+6+2=09
894608 11-14 14:10:00 1+3+4=08
894607 11-14 14:05:00 0+9+0=09
894606 11-14 14:00:00 2+5+1=08
894605 11-14 13:55:00 5+6+3=14
894604 11-14 13:50:00 7+5+0=12
894603 11-14 13:45:00 0+4+9=13
894602 11-14 13:40:00 9+0+6=15
894601 11-14 13:35:00 2+3+2=07
894600 11-14 13:30:00 6+2+4=12
894599 11-14 13:25:00 6+5+2=13
894598 11-14 13:20:00 3+6+6=15
894597 11-14 13:15:00 0+8+8=16
894596 11-14 13:10:00 4+3+4=11
894595 11-14 13:05:00 9+4+8=21
894594 11-14 13:00:00 5+4+6=15
894593 11-14 12:55:00 0+7+1=08
结果 走势 统计 预测